Tuesday, January 7, 2025

Portugal coloca três jogadores no Dia 3 do Main Event do EPT Praga

Must read


3 min. de leitura


Pelo terceiro ano consecutivo, o €5.300 Main Event do PokerStars European Poker Tour (EPT) Praga elevou a fasquia, com um field recorde de 1.458 entradas na luta pela glória do EPT no Hilton Prague.

Após mais um dia de ação, restam apenas 191 jogadores, todos de olho no troféu e no prémio de €1.146.500 reservado para o campeão — a maior fatia do prize pool de €7.071.300.

Entre os sobreviventes que avançaram para o Dia 3 estão três portuguesesArtur Shupa, Pedro Marques e Rui Sousa — todos com um prémio de pelo menos €8.550 já garantido. Artur foi quem ensacou mais fichas do trio luso, avançando com 329.000 fichas (66 BB). Depois aparece Pedro Marques com 116.000 fichas (23 BB) e Sousinha com 72.000 fichas (14 BB).

Winter Series Começam no Natal com €11 Milhões GTD na PokerStars

Estouro da bolha doentio

O Dia 2 também ficou marcado pelo estouro da bolha, que colocou 216 jogadores no dinheiro, após algumas rondas de jogo hand-for-hand. Dois jogadores foram eliminados na mesma ronda, um deles com requintes de crueldade.

O romeno Bogdan Munteanu colocou o torneio, e um lugar entre os premiados, em risco com KK e só não saiu de mãos a abanar porque dividiu o min-cash de €8.550 com o jogador que foi eliminado ao mesmo tempo na outra mesa. Vê o desfecho da mão no vídeo abaixo:

A liderar os jogadores que seguem na luta pelo título do último EPT Main Event do ano está o bielorrusso Yauheni Tsiareshchanka, que ensacou 955.000 fichas para começar o Dia 3 com 191 big blinds.

Pierre Calamusa (700.000), Jerry Odeen (495.000), Max Neugebauer (363,000), Leo Margets (227.000), os campeões de EPT Main Event Davidi Kitai (194.000) e Padraig O’Neill (134.000), o campeão do WSOP Main Event Espen Jorstad (124.000) e o embaixador da PokerStars Sam Grafton (98.000) são alguns dos nomes conhecidos que também avançaram na prova.

O Dia 3 arranca nesta quinta-feira às 11:00 WET, no nível de blinds 2.000/5.000/5.000, e podes acompanhar toda a ação através da transmissão ao vivo (delay de 30 min.) ou no no live report da PokerNews.

Top 10 chip count para o Dia 3 do EPT Main Event

Posição Jogador País Fichas Big Blinds
1 Yauheni Tsiareshchanka Bielorrússia 955.000 191
2 Sylwia Studniarz Polónia 842.000 168
3 Anton Bergstrom Suécia 715.000 143
4 Pierre Calamusa França 700.000 140
5 Luke Porter Reino Unido 696.000 139
6 Jacob Amsellem França 695.000 139
7 Marian Virlanuta Roménia 586.000 117
8 Cesar Garcia Espanha 585.000 117
9 Konstantinos Nanos Grécia 555.000 111
10 Alexander Ivarsson Suécia 539.000 108

Prémios ainda em jogo

Posição Prémio Posição Prémio
1 €1.146.500 18-20 €39.950
2 €716.950 21-23 €34.700
3 €512.100 24-27 €30.200
4 €393.950 28-31 €26.250
5 €303.000 32-39 €22.850
6 €233.050 40-55 €19.800
7 €179.250 56-71 €17.200
8 €137.900 72-95 €15.000
9 €106.050 96-119 €13.000
10-11 €81.600 120-143 €11.300
12-13 €68.050 144-183 €9.850
14-15 €56.700 191 €8.550
16-17 €47.250    

História do EPT Praga Main Event

Ano Entradas Prizepool Vencedor País Primeiro Prémio
2007 555 €2.530.240 Arnaud Mattern França €708.400
2008 570 € 2.764.500 Salvatore Bonavena Itália €774.000
2009 586 € 2.930.000 Jan Škampa República Checa €682.000
2010 563 € 2.730.550 Roberto Romanello Reino Unido €640.000
2011 772 € 3.501.700 Martin Finger Alemanha €720.000
2012 864 € 4.190.400 Ramzi Jelassi Suécia €835.000
2013 1.007 € 4.883.950 Julian Track Alemanha €725.700
2014 1.107 € 5.535.000 Stephen Graner Estados Unidos €969.000
2015 1.044 € 5.063.400 Hossein Ensan Alemanha €754.510
2016 1.192 € 5.781.200 Jasper Meijer van Putten Holanda €699.300
2017* 855 € 4.146.750 Kalidou Sow França €675.000
2018 1.174 € 5.693.900 Paul Michaelis Alemanha €840.000
2019 1.154 € 5.596.900 Mikalai Pobal Bielorrússia €1.005.600
2022 (Mar) 1.190 €5.771.500 Grzegorz Glowny Polónia €692.252
2022 (Dez) 1.267 €6.144.950 Jordan Saccucci Canadá €913.250
2023 1.285 €6.232.250 Padraig O’Neill Irlanda €1.030.000
2024 1.458 €7.071.300     €1.146.500

*Edição realizada como PokerStars Championship

18+. Seja responsável. Jogue com moderação. Sicad.pt.

Latest article